


ضغط التحميل | أبعاد الهيكل (مم) | الفتحة (مم) | الارتفاع (مم) | وزن الوحدة (كغ) | الإكسسوارات و/أو الملاحظات الأخرى |
D400 | 400*400 | 300*300 | 100 | 22 | الإحكام الأحادي |
D400 | 450*450 | 300*300 | 100 | 42 | الإحكام الثنائي |
D400 | 588*519 | 434*434 | 100 | 39 | |
D400 | 750*600 | 450*600 | 100 | 57 | المستطيل |
D400 | 660*660 | 560*560 | 75 | 57 | الإحكام الأحادي |
D400 | 750*600 | 600*450 | 100 | 57 | |
D400 | 700*700 | 600*600 | 100 | 60 | |
D400 | 700*700 | 600*600 | 100 | 80 | المثلث الثنائي |
D400 | 750*750 | 600*600 | 100 | 58/63 | |
D400 | 750*750 | 600*600 | 100 | 65 | مع لوحة البلاستيك المقوي لألياف زجاجية/دون لوحة البلاستيك المقوي لألياف زجاجية |
D400 | 750*750 | 600*600 | 100 | 90 | الإحكام الثنائي |
D400 | 750*750 | 600*600 | 100 | 75/78 | المستطيل الثنائي |
D400 | 760*760 | 600*600 | 100 | 75 | مع لوحة البلاستيك المقوي لألياف زجاجية |
D400 | 900*750 | 600*750 | 100 | 93 | |
D400 | 850*850 | 600 | 100 | 63 | مع حلقة الإحكام |
D400 | 850 | 600 | 100 | 56/58 | مع حلقة الإحكام |
D400 | 850 | 600 | 100 | 64 | مع حلقة الإحكام |
D400 | 850 | 600 | 100 | 65 | مع القفل وحلقة الإحكام |
D400 | 760*760 | 600 | 100 | 79 | مع حلقة الإحكام ونصف دائرة ثنائية للوحة البلاستيك المقوي لألياف زجاجية |
D400 | 850 | 600 | 100 | 66 | مع القفل |
D400 | 900*900 | 700 | 100 | 86 | مع حلقة الإحكام |
D400 | 900 | 700 | 100 | 90 | مع القفل والمفصل |
D400 | 900*750 | 750*600 | 100 | 93 | |
D400 | 900*900 | 800*800 | 100 | 115 | |
D400 | 1000*1000 | 900*900 | 100 | 149 |
المواصفة:
غطاء وإطار الحديد الصب/الحديد الزهر المرن
EN124 درجة D400
طلاء الأسفلت الأسود
إذا أردت معرفة التفصيل، الرجاء إرسال ايميل إلينا info@cnsolid.com.
حق الطبع لهذا الموقع الإلكتروني لدى شركة سوليد للصناعة المحدودة بشانشي